酸化防止剤無添加ワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 無添加デラウェア | 500ml | 甘口 | オープン | 限定生産 |
| 無添加マスカット・ベーリーA | 500ml | 甘口 | オープン | 限定生産 |
スパークリングワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自社畑 宮ノ下 スパークリング デラウェア | 750ml | 中口 | オープン | 限定生産 |
| たこシャン | 750ml 1500ml | 中口~辛口 | オープン | 限定生産 |
| K.S.合名山 北畑 デラウェア スパークリング 2019 | 750ml | 白やや辛口 | オープン | 完売 |
| K.S. ナイアガラ スパークリング | 750ml | 白甘口 | オープン | |
| K.S. キャンベル スパークリング 甘口 | 750ml | 赤甘口 | オープン | |
| K.S. キャンベル スパークリング ハーフボトル 甘口 | 375ml | 赤甘口 | オープン | |
| 宝吉スパークリング | 750ml | 白中口 | オープン | 限定生産 |
プレミアムワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪デラウェア | 720ml | 白辛口 | オープン | 限定生産 |
| K.S. シャルドネ | 720ml | 白辛口 | オープン | |
| K.S.アッサンブラージュ | 720ml | 赤辛口 | オープン | |
| K.S.マスカットベリーA&ブラッククイーン | 720ml | 赤辛口 | オープン | |
| 堅下本葡萄 合名山南西畑 | 720ml | 白辛口 | オープン | 限定生産 |
| 合名山 メルロ | 720ml | 赤辛口 | オープン | 限定生産 |
| 利果園 赤 マスカット・ベーリーA | 720ml | 赤辛口 | オープン | 限定生産 |
| 利果園 白 堅下本葡萄 | 720ml | 白辛口 | オープン | 限定生産 |
| 利果園 白甘口 | 720ml | 白甘口 | オープン | 限定生産 |
| 合名山 シャルドネ木樽熟成 | 720ml | 白辛口 | オープン | 限定生産 |
| ヤマ・ソービニオン | 720ml | 赤辛口 | オープン | 258本生産 |
| ブラッククイーン | 720ml | 赤辛口 | オープン | 299本生産 |
| K.S.メルロ 木樽熟成 | 720ml | 赤辛口 | オープン | 588本生産 |
| K.S.カベルネ・ソーヴィニヨン&メルロ | 720ml | 赤辛口 | オープン | 689本生産 |
梅酒
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 赤ワイン梅酒 500ml | 500ml | – | オープン |
河内醸造ワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| K.S.河内醸造ワイン 赤辛口 | 720ml | 赤辛口 | オープン | |
| K.S.河内醸造ワイン 白辛口 | 720ml | 白辛口 | オープン | |
| K.S.河内醸造ワイン 赤辛口 300ml | 300ml | 赤辛口 | オープン | |
| K.S.河内醸造ワイン 白辛口 300ml | 300ml | 白辛口 | オープン |
ジャパニーズブランデー
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪ど根性スピリットスパークリングブランデー | 375ml | ブランデー | オープン | |
| ジャパニーズブランデー(葡萄華)デラウェア葡萄・樽熟 | 500ml | ブランデー | オープン | |
| ジャパニーズブランデー(葡萄華)58度 | 500ml | ブランデー | オープン | 少数限定生産 |
| ジャパニーズブランデー(葡萄華玲)52度 | 510ml | ブランデー | オープン | 少数限定生産 |
柏原醸造ワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| K.S.柏原醸造ワイン 赤辛口 720ml | 720ml | 辛口 | オープン | |
| K.S.柏原醸造ワイン 赤甘口 715ml | 715ml | 甘口 | オープン | |
| K.S.柏原醸造ワイン 白辛口 720ml | 720ml | 辛口 | オープン | |
| K.S.柏原醸造ワイン 白甘口 715ml | 715ml | やや甘口 | オープン | |
| K.S.柏原醸造ワイン 赤辛口 360ml | 360ml | 辛口 | オープン | |
| K.S.柏原醸造ワイン 白辛口 360ml | 360ml | 辛口 | オープン |
一升瓶ワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| K.S.柏内ワイン 赤辛口 1.8L | 1800ml | 辛口 | オープン | |
| K.S.柏内ワイン 白やや甘口 1.8L | 1800ml | 甘口 | オープン | |
| K.S.レギュラー 赤辛口 1.8L | 1800ml | 辛口 | オープン | |
| K.S.レギュラー 白辛口 1.8L | 1800ml | 辛口 | オープン |
低アルコールワイン
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天使の果実 キャンベル | 500ml | 赤甘口 | オープン | |
| 天使の果実 ナイアガラ | 500ml | 白甘口 | オープン | |
| 柔らか薫る デラウェア | 375ml | 白甘口 | オープン | |
| 華やか薫るネオマスカット&リースニング にごり | 720ml | 白甘口 | オープン | 限定生産 |
| 柔らか薫る巨峰 | 500ml | 赤甘口 | オープン | 完売 |
ジュース&ひやしあめ
| 品名 | 容量 | 味 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 葡萄果皮 KAHI | 720ml | 甘みはほとんどなし | オープン | ワインではありません。 |
| 国産マスカットベリーAジュース(無添加) | 720ml | 赤 100%ぶどうジュース | オープン | 完売 |
| 国産マスカットベリーA・キャンベル ジュース(無添加) | 720ml | 赤 100%ぶどうジュース | オープン | 完売 |
| 国産ナイアガラぶどうジュース(無添加) | 720ml | 白 100%ぶどうジュース | オープン | |
| 国産デラウェアぶどうジュース(無添加) | 720ml | 白 100%ぶどうジュース | オープン | |
| 大阪産デラウェアぶどうジュース(無添加) | 720ml | 白 100%ぶどうジュース | オープン | |
| カタシモのひやしあめ 濃縮 | 550ml | 昔懐かしい味わい | オープン | 濃縮 3~4倍 |
| カタシモのひやしあめ 濃縮 | 360ml | 昔懐かしい味わい | オープン | 濃縮 3~4倍 |